| Premier League | ||||
| Cardiff City | -v- | Newcastle United | home win | Home 21/10 |
| Everton | -v- | Southampton | away win | Away 3/1 |
| West Ham United | -v- | Bournemouth | away win | Away 12/5 |
| Championship | ||||
| Hull City | -v- | Blackburn Rovers | away win | Away 21/10 |
| Preston North End | -v- | Stoke City | home win | Home 7/5 |
| Reading | -v- | Bolton Wanderers | away win | Away 14/5 |
| Wigan Athletic | -v- | Nottingham Forest | home win | Home 7/5 |
| League 1 | ||||
| Coventry City | -v- | Plymouth Argyle | away win | Away 5/2 |
| Shrewsbury Town | -v- | Blackpool | away win | Away 12/5 |
| Walsall | -v- | Gillingham | away win | Away 21/10 |
| League 2 | ||||
| Cheltenham Town | -v- | Carlisle United | away win | Away 9/5 |
| Oldham Athletic | -v- | Macclesfield Town | home win | Home 4/5 |
| Port Vale | -v- | Crawley Town | away win | Away 14/5 |
Note: These tips are selected using best-value betting by comparing my calculated probability with the bookmaker's implied probability. As such they do not necessarily align with the predicted scores below and they will probably all loose.
Full Predictions
Premier League
| Home Team | Home Score | Away Score | Away Team |
| Cardiff City | 1 | 1 | Newcastle United |
| Everton | 1 | 1 | Southampton |
| Leicester City | 2 | 1 | Wolverhampton Wanderers |
| Tottenham Hotspur | 3 | 0 | Fulham |
| West Ham United | 1 | 1 | Bournemouth |
| Chelsea | 3 | 0 | Arsenal |
Championship
| Home Team | Home Score | Away Score | Away Team |
| Bristol City | 1 | 1 | Middlesbrough |
| Hull City | 1 | 1 | Blackburn Rovers |
| Ipswich Town | 1 | 1 | Aston Villa |
| Leeds United | 2 | 1 | Rotherham United |
| Millwall | 1 | 1 | Derby County |
| Reading | 1 | 1 | Bolton Wanderers |
| Sheffield United | 1 | 1 | Norwich City |
| West Bromwich Albion | 2 | 1 | Queens Park Rangers |
| Wigan Athletic | 2 | 1 | Nottingham Forest |
| Preston North End | 3 | 0 | Stoke City |
League 1
| Home Team | Home Score | Away Score | Away Team |
| Accrington Stanley | 1 | 1 | Charlton Athletic |
| Barnsley | 3 | 0 | AFC Wimbledon |
| Burton Albion | 1 | 1 | Doncaster Rovers |
| Coventry City | 2 | 1 | Plymouth Argyle |
| Fleetwood Town | 1 | 1 | Rochdale |
| Peterborough United | 2 | 1 | Luton Town |
| Portsmouth | 3 | 0 | Oxford United |
| Shrewsbury Town | 1 | 1 | Blackpool |
| Southend United | 3 | 0 | Bradford City |
| Walsall | 1 | 1 | Gillingham |
| Wycombe Wanderers | 1 | 1 | Bristol Rovers |
League 2
| Home Team | Home Score | Away Score | Away Team |
| Grimsby Town | 1 | 1 | Lincoln City |
| Bury | 3 | 1 | Forest Green Rovers |
| Cheltenham Town | 1 | 1 | Carlisle United |
| Crewe Alexandra | 1 | 1 | Milton Keynes Dons |
| Exeter City | 2 | 0 | Newport County AFC |
| Mansfield Town | 2 | 0 | Colchester United |
| Northampton Town | 1 | 1 | Cambridge United |
| Oldham Athletic | 3 | 0 | Macclesfield Town |
| Port Vale | 1 | 1 | Crawley Town |
| Stevenage | 1 | 1 | Morecambe |
| Swindon Town | 2 | 1 | Tranmere Rovers |
No comments:
Post a Comment